<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parapluie Design - marketing-comunicacao-branding-webdesign</title>
	<atom:link href="http://parapluie-design.com/parapluie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parapluie-design.com/parapluie</link>
	<description>webdesign - branding - comunicação - design gráfico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 18:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Infográfico &#8211; Facebook conquista o Brasil</title>
		<link>http://parapluie-design.com/parapluie/2011/05/03/infografico-facebook-conquista-brasil/</link>
		<comments>http://parapluie-design.com/parapluie/2011/05/03/infografico-facebook-conquista-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[corel draw]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parapluie-design.com/parapluie/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Infográfico sobre o crescimento do Facebook no Brasil, desenvolvido para o blog de notícias Tech&#038;Net.
Infographic about the growth of Facebook in Brazil, developed for the news blog Tech&#038;Net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parapluie-design.com/parapluie/2011/05/03/infografico-facebook-conquista-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O NOVO SAMSUNG GALAXY SII</title>
		<link>http://parapluie-design.com/parapluie/2011/02/17/o-novo-samsung-galaxy-sii/</link>
		<comments>http://parapluie-design.com/parapluie/2011/02/17/o-novo-samsung-galaxy-sii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parapluie News]]></category>
		<category><![CDATA[ANDROID]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy SII]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SMARTPHONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parapluie-design.com/parapluie/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Mobile World Congress (Barcelona) - A Samsung está a fazer furor no MWC com o Galaxy SII, o novo smatphone da marca. Com Dual-Core baseado Quad GPU, o novo dispositivo é o mais completo apresentado no congresso da industria móvel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parapluie-design.com/parapluie/2011/02/17/o-novo-samsung-galaxy-sii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword Submitting &#8211; Targeted Keywords Will Do It</title>
		<link>http://parapluie-design.com/parapluie/2011/02/09/keyword-submitting-targeted-keywords-will-do-it/</link>
		<comments>http://parapluie-design.com/parapluie/2011/02/09/keyword-submitting-targeted-keywords-will-do-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parapluie News]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[more website traffic]]></category>
		<category><![CDATA[traffic generation]]></category>
		<category><![CDATA[website traffic]]></category>
		<category><![CDATA[website visitors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parapluie-design.com/parapluie/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[For article marketing there are basically two steps, find a keyword, submit after writing the article. Finding the keywords is the real challenge. You want to focus on keywords that have a decent number of monthly searches but not too much competition.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parapluie-design.com/parapluie/2011/02/09/keyword-submitting-targeted-keywords-will-do-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procura alguma coisa?</title>
		<link>http://parapluie-design.com/parapluie/2011/02/07/procura-alguma-coisa-3/</link>
		<comments>http://parapluie-design.com/parapluie/2011/02/07/procura-alguma-coisa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parapluie Design]]></category>
		<category><![CDATA[criar]]></category>
		<category><![CDATA[criar site]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parapluie-design.com/parapluie/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[1. Necessita de criar ou renovar a imagem da sua empresa? 2. Quer criar ou alterar o layout do seu site? * Navegue pelo nosso portfolio e conheça um pouco do nosso trabalho.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parapluie-design.com/parapluie/2011/02/07/procura-alguma-coisa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque não?</title>
		<link>http://parapluie-design.com/parapluie/2011/02/07/porque-nao-2/</link>
		<comments>http://parapluie-design.com/parapluie/2011/02/07/porque-nao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parapluie Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parapluie-design.com/parapluie/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA["Você vê coisas... e você diz: Porquê? Mas um designer sonha coisas que nunca existiram... e diz: Porque não?" 
George Bernard Shaw, alterado por Dick Powell (designer de produto britânico)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parapluie-design.com/parapluie/2011/02/07/porque-nao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

